اقتصاد
خودرو ساینا ۵۰۰ میلیونی شد + جدول قیمت
در آگهیهای بازار خودرو، ساینا S اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ صفر امروز یکشبنه ۱۸ آذر ماه ۵۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری ساینا، S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۲ با کارکرد ۴۲ هزار کیلومتر، ۴۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ساینا S دندهای دوگانهسوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا، EX دندهای | ۱۳۹۷ | ۱,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا، S دندهای بنزینی | ۱۴۰۲ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا، EX دندهای | ۱۳۹۹ | ۱۲,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا، EX دندهای | ۱۴۰۰ | ۵۲,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
درادامه بخوانید:
ساینا بخریم یا نه؟ بررسی کامل ساینا GXL؛ مشخصات فنی، قیمت و ارزش خرید